Concurso Público
CONCURSO PÚBLICO EDITAL 001/2025 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAPIVARI DE BAIXO
Inscrições de 18/07/2025 a 18/08/2025
Edital: 001/2025 de 17/07/2025
Inscrições: 18/07/2025 17:00 a 18/08/2025 17:00
Pedidos de Isenção: 18/07/2025 17:00 a 11/08/2025 17:00
Situação: Finalizado
| Publicação da Homologação do Resultado Final | 11/09/2025 |
| Cód. | Vaga | Escolaridade | Salário | Carga Horária | Qtde. | Taxa de Inscrição |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AGENTE ADMINISTRATIVO CAPS | Ensino Médio Completo | R$ 2.905,06 | 40h | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 80,00 | |
| AGENTE ADMINISTRATIVO SMA / SUS | Ensino Médio Completo | R$ 2.905,06 | 40h | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 80,00 | |
| ARTESÃO CAPS | Ensino Médio Completo | R$ 1.985,47 | 30h | Cadastro de Reserva | R$ 80,00 | |
| ASSISTENTE SOCIAL CAPS | Superior Completo | R$ 3.467,31 | 30h | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 100,00 | |
| ASSISTENTE SOCIAL EMAP | Superior Completo | R$ 3.467,31 | 30h | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 100,00 | |
| AUDITOR ADMINISTRADOR EM SAÚDE SMA / SUS | Superior Completo | R$ 7.215,78 | 40h | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 100,00 | |
| AUDITOR ENFERMEIRO EM SAÚDE SMA/SUS | Superior Completo | R$ 7.215,78 | 40h | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 100,00 | |
| AUDITOR FARMACÊUTICO EM SAÚDE SMA/SUS | Superior Completo | R$ 7.215,78 | 40h | Cadastro de Reserva | R$ 100,00 | |
| CIRURGIÃO DENTISTA ESF | Superior Completo | R$ 7.215,78 | 40h | 2 + Cadastro de Reserva | R$ 100,00 | |
| CONTADOR DO SMA/SUS | Superior Completo | R$ 4.123,27 | 40h | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 100,00 | |
| ENFERMEIRO | Superior Completo | R$ 4.512,56 | 40h | 2 + Cadastro de Reserva | R$ 100,00 | |
| ENFERMEIRO CAPS | Superior Completo | R$ 4.512,56 | 40h | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 100,00 | |
| ENFERMEIRO DA VIG.EPIDEMIOLOGICA | Superior Completo | R$ 4.512,56 | 40h | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 100,00 | |
| ENFERMEIRO EMAD | Superior Completo | R$ 4.512,56 | 40h | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 100,00 | |
| ENFERMEIRO ESF | Superior Completo | R$ 4.512,56 | 40h | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 100,00 | |
| FARMACEUTICO | Superior Completo | R$4.123,27 | 40h | Cadastro de Reserva | R$ 100,00 | |
| FARMACÊUTICO CAPS | Superior Completo | R$ 2.061,61 | 20h | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 100,00 | |
| FISCAL SANITÁRIO FRAMCÊUTICO | Superior Completo | R$ 4.123,27 | 40h | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 100,00 | |
| FISIOTERAPEUTA - 30 HORAS | Superior Completo | R$ 4.123,27 | 40h | 4 + Cadastro de Reserva | R$ 100,00 | |
| FISIOTERAPEUTA EMAD | Superior Completo | R$ 4.123,27 | 30h | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 100,00 | |
| FONOAUDIOLOGO - 30 HORAS | Superior Completo | R$ 4.123,27 | 30h | 2 + Cadastro de Reserva | R$ 100,00 | |
| FONOAUDIÓLOGO CLÍNICO | Superior Completo | R$ 4.512,56 | 40h | 2 + Cadastro de Reserva | R$ 100,00 | |
| MÉDICO | Superior Completo | R$ 5.378,13 | 10h | 2 + Cadastro de Reserva | R$ 100,00 | |
| MÉDICO AUDITOR DO SMA/SUS | Superior Completo | R$ 7.215,78 | 20h | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 100,00 | |
| MÉDICO CIRURGIÃO GERAL (10 HORAS) | Superior Completo | R$ 5.191,18 | 10h | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 100,00 | |
| MÉDICO CLÍNICO GERAL 20 HORAS | Superior Completo | R$ 6.850,40 | 20h | 2 + Cadastro de Reserva | R$ 100,00 | |
| MÉDICO CLÍNICO GERAL EMAD | Superior Completo | R$ 5.810,06 | 10h | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 100,00 | |
| MÉDICO DO TRABALHO | Superior Completo | R$ 5.810,06 | 10h | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 100,00 | |
| MÉDICO ESF | Superior Completo | R$ 14.431,50 | 40h | 10 + Cadastro de Reserva | R$ 100,00 | |
| MÉDICO PLANTONISTA | Superior Completo | plantão dia (segunda a sabádo) R$ 151,40/Plantão domingo e feriado R$ 201,03 | por hora | 8 + Cadastro de Reserva | R$ 100,00 | |
| MÉDICO PSIQUIATRA (20 HORAS) | Superior Completo | R$ 7.834,26 | 20h | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 100,00 | |
| MÉDICO PSIQUIATRA CAPS | Superior Completo | R$ 3.917,12 | 10h | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 100,00 | |
| MÉDICO PSIQUIATRA INFANTIL (20 HORAS) | Superior Completo | R$ 8.956,95 | 20h | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 100,00 | |
| NUTRICIONISTA | Superior Completo | R$ 3.467,31 | 40h | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 100,00 | |
| NUTRICIONISTA EMAP | Superior Completo | R$ 3.467,31 | 40h | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 100,00 | |
| PSICOLOGO | Superior Completo | R$ 3.467,31 | 40h | Cadastro de Reserva | R$ 100,00 | |
| PSICÓLOGO CAPS | Superior Completo | R$ 2.600,47 | 30h | 2 + Cadastro de Reserva | R$ 100,00 | |
| PSICÓLOGO EMAP | Superior Completo | R$ 3.467,61 | 40h | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 100,00 | |
| TEC. ENFERMAGEM VIG. DST/ HIV/ AIDS | Médio/Técnico | R$ 2.905,06 | 40h | Cadastro de Reserva | R$ 80,00 | |
| TEC. ENFERMAGEM VIG. EPIDEMIOLOGICA | Médio/Técnico | R$ 2.905,06 | 40h | Cadastro de Reserva | R$ 80,00 | |
| TÉCNICO CONTÁBIL DO SMA/ SUS | Médio/Técnico | R$ 2.905,06 | 40h | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 80,00 | |
| TECNICO DE ENFERMAGEM ESF | Médio/Técnico | R$ 2.905,06 | 40h | Cadastro de Reserva | R$ 80,00 | |
| TÉCNICO EM ENFERMAGEM | Médio/Técnico | R$ 2.905,06 | 40h | 15 + Cadastro de Reserva | R$ 80,00 | |
| TÉCNICO EM ENFERMAGEM CAPS | Médio/Técnico | R$ 2.905,06 | 40h | 2 + Cadastro de Reserva | R$ 80,00 | |
| TÉCNICO EM ENFERMAGEM EMAD | Médio/Técnico | R$ 2.905,06 | 40h | 3 + Cadastro de Reserva | R$ 80,00 | |
| TÉCNICO EM FARMÁCIA | Médio/Técnico | R$ 2.905,06 | 40h | 4 + Cadastro de Reserva | R$ 80,00 | |
| TÉCNICO EM RADIOLOGIA | Médio/Técnico | R$ 4.175,30 | 24h | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 80,00 | |
| TÉCNICO EM SAÚDE BUCAL | Médio/Técnico | R$ 2.905,06 | 40h | 3 + Cadastro de Reserva | R$ 80,00 | |
| TERAPEUTA OCUPACIONAL CAPS | Superior Completo | R$ 3.467,61 | 30h | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 100,00 |
Site 100% Seguro